본문
객실명 | 구조 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
하서원-본채 | 온돌방 2개, 주방 겸 거실, 욕실 | 13명 | 14명 | 48만 원 | 55만 원 | 48만 원 | 55만 원 |
하서원-별채 | 원룸형 (큰 온돌방+주방, 욕실) | 10명 | 11명 | 34만 원 | 39만 원 | 34만 원 | 39만 원 |
하서원-초가 | 온돌방 3개, 주방, 욕실 | 10명 | 11명 | 34만 원 | 39만 원 | 34만 원 | 39만 원 |
주부댁-안채 | 안방, 작은방, 주방, 욕실 | 6명 | 7명 | 25만 원 | 30만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
주부댁-사랑채 | 온돌방 1개, 주방, 욕실 | 4명 | 5명 | 13만 원 | 16만 원 | 13만 원 | 16만 원 |
하서원옆집-안채 | 마루, 온돌방 3개, 주방, 욕실 | 7명 | 8명 | 28만 원 | 33만 원 | 28만 원 | 33만 원 |
하서원옆집-사랑채 | 마루, 방 1개, 주방, 욕실 | 4명 | 5명 | 13만 원 | 16만 원 | 13만 원 | 16만 원 |
|
환불규정 |
14일 전 - 100% 환불 |
13일 전 - 90% 환불 |
12일 전 - 80% 환불 |
11일 전 - 70% 환불 |
10일 전 - 60% 환불 |
9일 전 - 50% 환불 |
8일 전 - 40% 환불 |
7일 전 - 30% 환불 |
6일 전 - 20% 환불 |
5일 전 - 10% 환불 |
4일 전 ~ 방문 당일 - 취소불가 |